预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
衡预许字(2022)第72号 | 2022-07-01 | ||
衡预许字(2021)第150号 | 2021-08-27 | ||
衡预许字(2021)第131号 | 2021-07-26 | ||
衡预许字(2021)第117号 | 2021-07-02 | 58# | |
衡预许字(2021)第91号 | 2021-05-14 | 53# | 查询一房一价 |
衡预许字(2021)第65号 | 2021-03-23 | 55# | 查询一房一价 |
衡预许字(2021)第66号 | 2021-03-23 | 56# | 查询一房一价 |
衡预许字(2020)第333号 | 2020-12-09 | 52# | 查询一房一价 |
衡预许字(2020)第241号 | 2020-09-25 | 50# | 查询一房一价 |
衡预许字(2020)第250号 | 2020-09-25 | 51# | 查询一房一价 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2023-04-12 | 约6100元/㎡ | 参考均价6100元/㎡,洋房6500/㎡ | |
2023-03-29 | 约5600元/㎡ | 参考均价5600元/㎡,洋房6300/㎡ | |
2023-03-23 | 约6100元/㎡ | 参考均价6100元/㎡ |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2023-04-12 | 约6100元/㎡ | 参考均价6100元/㎡,洋房6500/㎡ | |
2023-03-29 | 约5600元/㎡ | 参考均价5600元/㎡,洋房6300/㎡ | |
2023-03-23 | 约6100元/㎡ | 参考均价6100元/㎡ | |
2023-03-16 | 约5600元/㎡ | 均价5600/㎡ | |
2023-03-08 | 约5600元/㎡ | 均价5600/㎡ | |
2023-03-01 | 约5600元/㎡ | 均价5600/㎡ | |
2023-02-23 | 约5600元/㎡ | 均价5600/㎡ | |
2023-02-16 | 约5700元/㎡ | 均价5700/㎡ | |
2023-02-09 | 约5700元/㎡ | 均价5700/㎡ | |
2023-01-30 | 约5700元/㎡ | 均价5700/㎡ | |
2023-01-18 | 约6539元/㎡ | 均价6539/㎡ | |
2023-01-12 | 约6539元/㎡ | 均价6539/㎡ | |
2023-01-05 | 约6539元/㎡ | 均价6539/㎡ | |
2022-12-29 | 约6539元/㎡ | 约6539元/㎡ | 均价6539/㎡ |
2022-12-22 | 约6539元/㎡ | 均价6539/㎡ | |
2022-12-15 | 约6539元/㎡ | 均价6539/㎡ | |
2022-12-09 | 约6539元/㎡ | 均价6539/㎡ | |
2022-12-01 | 约6539元/㎡ | 均价6539/㎡ | |
2022-11-25 | 约6539元/㎡ | 均价6539/㎡ | |
2022-11-17 | 约6539元/㎡ | 均价6539/㎡ | |
2022-11-10 | 约6539元/㎡ | 均价6539/㎡ | |
2022-11-03 | 约6539元/㎡ | 均价6539/㎡ | |
2022-10-27 | 约6539元/㎡ | 均价6539/㎡ | |
2022-10-20 | 约6539元/㎡ | 均价6539/㎡ | |
2022-10-13 | 约6539元/㎡ | 均价6539㎡ | |
2022-09-29 | 约6539元/㎡ | 均价6539/㎡ | |
2022-09-22 | 约5700元/㎡ | 均价5700/㎡ | |
2022-09-14 | 约5700元/㎡ | 均价5700/㎡ | |
2022-08-17 | 约5700元/㎡ | 网签均价5700元/㎡ | |
2022-07-14 | 约5700元/㎡ | 网签均价5700元/㎡ | |
2022-06-09 | 约5700元/㎡ | 网签均价5700元/㎡ | |
2022-04-28 | 约5700元/㎡ | 五一好房节,住宅商铺95折 | |
2022-04-14 | 约5700元/㎡ | 网签均价5700元/㎡ | |
2022-02-24 | 约5678元/㎡ | 网签均价5678元/㎡ | |
2022-01-28 | 约5714元/㎡ | 网签均价5714元/㎡ | |
2021-12-08 | 约5688元/㎡ | 网签均价5688元/㎡ | |
2021-11-18 | 约5800元/㎡ | 网签均价5800元/㎡ | |
2021-10-13 | 约6100元/㎡ | 均价6100元/㎡ | |
2021-09-29 | 约5700元/㎡ | 5700元/㎡起 | |
2021-09-17 | 约6027元/㎡ | 均价6027元/㎡ | |
2021-08-16 | 约6088元/㎡ | 均价6088元/㎡ | |
2021-08-04 | 约6300元/㎡ | 均价6300元/㎡ | |
2021-07-08 | 约5925元/㎡ | 均价5925元/㎡ | |
2021-06-09 | 约5799元/㎡ | 均价5799元/㎡ | |
2021-05-20 | 约6125元/㎡ | 均价6125元/㎡ | |
2021-05-06 | 约6353元/㎡ | 均价6353 元/平方米 | |
2021-04-29 | 约6353元/㎡ | 均价6353元/㎡ | |
2021-04-22 | 约6353元/㎡ | 均价6353元/㎡ | |
2021-04-15 | 5800 | ||
2021-04-07 | 约6562元/㎡ | 6562元/㎡ | |
2021-03-31 | 约6562元/㎡ | 均价6562元/㎡ | |
2021-03-26 | 约6500元/㎡ | 均价6500元/㎡ | |
2021-03-11 | 约6500元/㎡ | 均价6500元/㎡ | |
2021-02-24 | 约6500元/㎡ | 均价6500元/㎡ | |
2021-02-04 | 约6500元/㎡ | 均价6500元/㎡ | |
2021-01-27 | 约6500元/㎡ | 均价6500元/㎡ | |
2021-01-15 | 约6500元/㎡ | 均价6500元/㎡ | |
2020-12-30 | 约6500元/㎡ | 均价6500元/㎡ | |
2020-12-19 | 约6500元/㎡ | 均价6500元/㎡ | |
2020-12-04 | 约6500元/㎡ | 均价6500元/㎡ | |
2020-11-27 | 约6500元/㎡ | 均价6500元/㎡ | |
2020-11-13 | 约6500元/㎡ | 均价6500元/㎡ | |
2020-10-30 | 约6500元/㎡ | 均价6500元/㎡ | |
2020-10-16 | 约6500元/㎡ | 均价6500元/㎡ | |
2020-10-03 | 约6500元/㎡ | 均价6500元/㎡ | |
2020-09-18 | 约6500元/㎡ | 均价6500元/㎡ | |
2020-09-11 | 约6500元/㎡ | 高层均价6500元/㎡,洋房均价7500元/㎡ | |
2020-08-28 | 约6500元/㎡ | 高层均价6500元/㎡ | |
2020-08-14 | 约6500元/㎡ | 均价6500元/㎡ | |
2020-07-24 | 约6500元/㎡ | 高层均价6500元/㎡ | |
2020-06-27 | 约6500元/㎡ | 高层均价6500元/㎡ | |
2020-06-19 | 约6500元/㎡ | 洋房均价7500元/㎡ | |
2020-05-29 | 约6500元/㎡ | 高层均价6500元/㎡,小高层洋房均价7500元/㎡ | |
2020-05-22 | 约6700元/㎡ | 均价6700元/㎡ | |
2020-05-11 | 约6700元/㎡ | 均价6700元/㎡ | |
2020-04-10 | 约6700元/㎡ | 高层49#楼栋在售 | |
2020-04-03 | 约6700元/㎡ | 高层均价6700元/㎡,花园洋房均价7500元/㎡ | |
2020-03-18 | 约6700元/㎡ | 均价6700元/㎡ | |
2020-02-18 | 约6700元/㎡ | 均价6700元/㎡ | |
2020-02-12 | 约6500元/㎡ | 47 42 66#火热销售中建面约89-143㎡三至四房,均价6500元/㎡,二期剩余部分低楼层尾货在售,均价6000元/㎡,一次性97折,按揭98折。 | |
2020-01-21 | 约6500元/㎡ | 47 42 66#火热销售中建面约89-143㎡三至四房,均价6500元/㎡,二期剩余部分低楼层尾货在售,均价6000元/㎡,一次性97折,按揭98折。 | |
2020-01-03 | 约6500元/㎡ | 三期新品47 42 66#火热销售中建面约89-143㎡三至四房,均价6500元/㎡,二期剩余部分低楼层尾货在售,均价6000元/㎡,一次性97折,按揭98折。万达旁临街商铺同步发售! | |
2019-12-26 | 约6500元/㎡ | 三期新品47 42 66#火热销售中建面约89-142㎡三至四房,均价6500元/㎡,二期剩余部分低楼层尾货在售,均价6000元/㎡,一次性97折,按揭98折。 | |
2019-12-19 | 约6500元/㎡ | 均价6500元/㎡ | |
2019-11-28 | 约6500元/㎡ | 三期新品 开售在即,VIP限量登记5000抵30000,认完即止。建面约89-142㎡三至四房,均价6500元/㎡,二期剩余部分低楼层尾货在售,均价6000元/㎡,一次性97折,按揭98折 | |
2019-11-07 | 约6500元/㎡ | 建面约89-142㎡三至四房,均价6500元/㎡,二期剩余部分低楼层尾货在售,均价6000元/㎡,一次性97折,按揭98折,铁路员工购房额外享98折 | |
2019-10-24 | 约6500元/㎡ | 三期新品48# 49#栋在售,建面约89-142㎡三至四房,均价6500元/㎡ | |
2019-10-10 | 约7100元/㎡ | 三期新品5000抵30000VIP限量登记,建面约89-142㎡三至四房,10月开售,二期36#、39#、40#、43#、45#火热销售中,高层均价7100元/平方米,洋房8300元/平方米 | |
2019-09-19 | 约7100元/㎡ | 高层均价7100元/平方米,洋房8300元/平方米 | |
2019-08-29 | 约7100元/㎡ | 高层均价7100元/平方米 | |
2019-08-01 | 约7100元/㎡ | 均价7100元/平方米 | |
2019-07-25 | 约7100元/㎡ | 高层均价7100元/平方米,洋房8300元/平方米 | |
2019-07-18 | 约7100元/㎡ | 高层均价7100元/平方米,洋房8300元/平方米 | |
2019-07-11 | 约7100元/㎡ | 均价7100元/㎡ | |
2019-06-27 | 约7100元/㎡ | 高层均价7100元/平方米 | |
2019-06-20 | 约7300元/㎡ | 高层均价7300元/平方米 | |
2019-06-06 | 约7300元/㎡ | 均价7300元/平方米 | |
2019-05-16 | 约7300元/㎡ | 均价7300元/㎡ | |
2019-05-09 | 约7300元/㎡ | 高层均价7300元/平方米 | |
2019-04-25 | 约7300元/㎡ | 均价7300元/平方米 | |
2019-04-18 | 约7300元/㎡ | 均价7300元/㎡ | |
2019-04-13 | 约7300元/㎡ | 均价7300元/平方米 | |
2019-04-04 | 约7300元/㎡ | 均价7300元/平方米 | |
2019-03-21 | 约7300元/㎡ | 均价7300元/平方米 | |
2019-03-14 | 约7165元/㎡ | 均价7165元/平方米 | |
2019-02-28 | 约7300元/㎡ | 均价7300元/平方米 | |
2019-02-21 | 约7300元/㎡ | 均价7300元/平方米 | |
2019-02-14 | 约7300元/㎡ | 高层均价7300元/平方米,洋房8600元/平方米,一期商铺在售,均价10500元/㎡ | |
2019-01-24 | 约7300元/㎡ | 高层均价7300元/平方米,洋房均价8600元/平方米 | |
2019-01-17 | 约7440元/㎡ | 均价7440元/平方米 | |
2019-01-03 | 约7440元/㎡ | 均价7440元/平方米 | |
2018-12-25 | 约7440元/㎡ | 均价7440元/平方米 | |
2018-12-13 | 约7800元/㎡ | 均价7800元/㎡ | |
2018-11-28 | 约7800元/㎡ | 均价7800元/平方米 | |
2018-11-22 | 约7800元/㎡ | 均价7800元/平方米 | |
2018-11-15 | 约7400元/㎡ | 均价7400元/平方米 | |
2018-11-08 | 约7800元/㎡ | 均价7800元/平方米 | |
2018-10-21 | 约7800元/㎡ | 均价7800元/平方米 | |
2018-10-11 | 约7800元/㎡ | 均价7800元/平方米 | |
2018-09-28 | 约7800元/㎡ | 均价7800元/平方米 | |
2018-09-19 | 约7800元/㎡ | 均价7800元/平方米 | |
2018-09-13 | 约7800元/㎡ | 高层均价7800元/平方米,洋房9000元/平方米 | |
2018-09-07 | 约7800元/㎡ | 均价7800元/平方米 | |
2018-08-30 | 约7600元/㎡ | 均价7600元/平方米 | |
2018-08-23 | 约7600元/㎡ | 均价7600元/平方米 | |
2018-08-09 | 约7600元/㎡ | 均价7600元/平方米 | |
2018-07-26 | 约7500元/㎡ | 美的梧桐庄园均价7500元/平方米 | |
2018-07-16 | 约6949元/㎡ | 均价6949元/平方米 | |
2018-07-05 | 约7300元/㎡ | 均价7300元/平方米 | |
2018-06-21 | 约7000元/㎡ | 均价7000元/平方米 | |
2018-06-07 | 约7000元/㎡ | 均价7000元/平方米 | |
2018-03-28 | 约8000元/㎡ | 均价8000/平方米 | |
2018-03-15 | 约8000元/㎡ | 均价:8000元/平方米 | |
2018-03-08 | 约7500元/㎡ | 均价7500/平方米 | |
2018-02-22 | 约7500元/㎡ | 均价7500元/㎡ | |
2018-02-09 | 约7500元/㎡ | 价格: 7500 元/平方米 | |
2018-01-18 | 约7500元/㎡ | 均价7500元/㎡ | |
2017-12-28 | 约7500元/㎡ | 高层6000-7000,均价6500,洋房7000-10000,均价7500 | |
2017-11-28 | 约6500元/㎡ | 高层6000-7000,均价6500,洋房7000-10000,均价7500 | |
2017-11-09 | 约6500元/㎡ | 高层6000-7000,均价6500,洋房7000-10000,均价7500 | |
2017-10-19 | 约5900元/㎡ | 房子高层5000元/㎡起,小高层6000元/㎡起,多层7000元/㎡起。 | |
2017-09-25 | 约5900元/㎡ | 约5500元/㎡ | 房子高层5000元/㎡起,小高层6000元/㎡起,多层7000元/㎡起。 |
2017-09-21 | 约5900元/㎡ | 均价5900元/㎡。商铺均价15000元/㎡ | |
2017-09-07 | 约5900元/㎡ | 均价5900元/㎡。商铺均价15000元/㎡ | |
2017-08-23 | 约5900元/㎡ | 均价5900元/㎡。商铺均价15000元/㎡ | |
2017-08-18 | 约5900元/㎡ | 商铺均价15000元/㎡ | |
2017-08-14 | 约5900元/㎡ | 洋房均价5900元/㎡;商铺均价15000元/㎡。 | |
2017-08-10 | 约5900元/㎡ | 均价5900元/㎡。商铺均价15000元/㎡ | |
2017-08-03 | 约5900元/㎡ | 均价5900元/㎡。商铺均价15000元/㎡。 | |
2017-07-27 | 约5900元/㎡ | 均价5900元/㎡。商铺均价15000元/㎡。 | |
2017-07-13 | 约5900元/㎡ | 高层洋房约5500元/㎡,小高层约6500元/㎡,多层洋房约8000元/㎡;商铺一楼约20000元/㎡;二楼约10000元/㎡。 | |
2017-06-27 | 约8000元/㎡ | 高层洋房约5500元/㎡,小高层约6500元/㎡,多层洋房约8000元/㎡;商铺一楼约20000元/㎡;二楼约10000元/㎡。 | |
2017-06-27 | 约8000元/㎡ | 高层洋房约5500元/㎡,小高层约6500元/㎡,多层洋房约8000元/㎡;商铺一楼约20000元/㎡;二楼约10000元/㎡。 | |
2017-06-27 | 约8000元/㎡ | 约5500元/㎡ | 高层洋房约5500元/㎡,小高层约6500元/㎡,多层洋房约8000元/㎡;商铺一楼约20000元/㎡;二楼约10000元/㎡。 |
2017-06-08 | 约4800元/㎡ | 约4800元/㎡ | 价格区间4800元/㎡-8000元/㎡ |
2017-05-16 | 约6011元/㎡ | 约5000元/㎡ | 价格区间4800元/㎡-8000元/㎡ |
2017-05-10 | 主力户型92-170平米(建筑面积)纯法式花园洋房 | ||
2017-04-13 | 主力户型92-170平米(建筑面积)纯法式花园洋房 | ||
2017-03-15 | 主力户型92-170平米纯法式花园洋房 | ||
2017-03-07 | 主力户型92-170平米纯法式花园洋房,洋房 1万抵3万 | ||
2017-03-01 | 主力户型92-170平米纯法式花园洋房,洋房 1万抵3万 | ||
2017-02-23 | 主力户型92-170平米纯法式花园洋房,洋房 1万抵3万 | ||
2017-02-16 | 主力户型92-170平米纯法式花园洋房,洋房 1万抵3万 | ||
2017-02-09 | 主力户型92-170平米纯法式花园洋房,洋房 1万抵3万 | ||
2017-01-18 | 主力户型92-170平米纯法式花园洋房,洋房 1万抵3万 | ||
2017-01-12 | 主力户型92-170平米,均价待定,洋房 1万抵3万 | ||
2017-01-03 | 洋房 1万抵3万 | ||
2016-12-29 | 洋房 1万抵3万 | ||
2016-12-21 | 洋房 1万抵3万 | ||
2016-12-14 | 洋房 1万抵3万; | ||
2016-12-07 | 电梯花园洋房1万抵3万 | ||
2016-11-30 | 价格未定 | ||
2016-11-17 | 暂无 | ||
2016-11-03 | 暂无 | ||
2016-10-24 | 价格待定 | ||
2016-10-19 | 项目价格未定 |
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下APP
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下APP进行预约。
下载房天下APP
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核